Preise Pension Mittagskogel
| ||||
|
|
|
|
|
Betriebsurlaub | - | - | - | - |
Sommer 2011 | 37,00 | 40,00 | 45,00 | 55,00 |
Herbst-Winter 2011/2012 | ||||
Gletscherskilauf | 39,00 | 42,00 | 47,00 | 57,00 |
Herbstskilauf | 42,00 | 45,00 | 50,00 | 60,00 |
Adventwochen | 50,00 | 53,00 | 58,00 | 68,00 |
Weihnachtstage | 64,00 | 67,00 | 72,00 | 82,00 |
Silvester- und Neujahrswoche | 68,00 | 71,00 | 76,00 | 86,00 |
Weiße Wochen | 50,00 | 53,00 | 58,00 | 68,00 |
Winter Wochen | 52,00 | 55,00 | 60,00 | 70,00 |
Faschingswoche | 61,00 | 64,00 | 69,00 | 79,00 |
Aktivwochen | 52,00 | 55,00 | 60,00 | 70,00 |
Osterwoche | 61,00 | 64,00 | 69,00 | 79,00 |
Schneefestwoche | 52,00 | 55,00 | 60,00 | 70,00 |
Frühjahrswochen | 48,00 | 51,00 | 56,00 | 66,00 |











Hotelbewertung
Sportiv-Hotel Mittagskogel****
Hotel Gasthof Restaurant Liesele Sonne