Preise Pension Mittagskogel
| ||||
|
|
|
|
|
Betriebsurlaub | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
Sommer 2010 | 35,00 | 38,00 | 43,00 | 53,00 |
|
|
|
|
|
Herbst-Winter 2010/2011 |
|
|
|
|
Gletscherskilauf | 37,00 | 40,00 | 45,00 | 55,00 |
Adventwochen 6 in 7 | 48,00 | 48,00 | 53,00 | 63,00 |
Weihnachtstage | 62,00 | 65,00 | 70,00 | 80,00 |
Silvesterwoche | 65,00 | 68,00 | 73,00 | 83,00 |
Neujahrswoche | 49,00 | 52,00 | 57,00 | 6700 |
Weiße Wochen | 45,00 | 48,00 | 53,00 | 6300 |
Winter Wochen | 47,00 | 50,00 | 55,00 | 65,00 |
Faschingswoche | 58,00 | 61,00 | 66,00 | 76,00 |
Sportiv Wochen | 46,00 | 49,00 | 54,00 | 6400 |
Osterwoche | 58,00 | 61,00 | 66,00 | 76,00 |
Schneefestwochen | 50,00 | 53,00 | 58,00 | 68,00 |
Frühjahrwochen 6 in 7 | 48,00 | 48,00 | 53,00 | 63,00 |
|
|
|
|
|
Sommer 2011 | 35,00 | 38,00 | 43,00 | 53,00 |











Hotelbewertung
Sportiv-Hotel Mittagskogel****
Hotel Gasthof Restaurant Liesele Sonne