Preise Hotel-Gasthof-Restaurant Liesele-Sonne
| |||||
|
|
|
|
|
|
Betriebsurlaub | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
Sommer 2010 | 38,00 | 42,00 | 46,00 | 50,00 | 42,00 |
|
|
|
|
|
|
Herbst-Winter 2010/2011 |
|
|
|
|
|
Gletscherskilauf | 41,00 | 45,00 | 49,00 | 53,00 | 45,00 |
Adventwochen 6 in 7 | 41,00 | 45,00 | 49,00 | 53,00 | 45,00 |
Weihnachtstage | 52,00 | 56,00 | 60,00 | 64,00 | 56,00 |
Silvesterwoche | 58,00 | 62,00 | 66,00 | 70,00 | 62,00 |
Neujahrswoche | 45,00 | 49,00 | 53,00 | 57,00 | 49,00 |
Weiße Wochen | 41,00 | 45,00 | 49,00 | 53,00 | 45,00 |
Winter Wochen | 42,00 | 46,00 | 50,00 | 54,00 | 46,00 |
50aschingswoche | 52,00 | 56,00 | 60,00 | 64,00 | 56,00 |
Sportiv Wochen | 42,00 | 46,00 | 50,00 | 54,00 | 46,00 |
Osterwoche | 49,00 | 53,00 | 57,00 | 61,00 | 53,00 |
Schneefestwochen | 46,00 | 50,00 | 54,00 | 58,00 | 50,00 |
Frühjahrwochen | 41,00 | 45,00 | 49,00 | 53,00 | 45,00 |
|
|
|
|
|
|
Sommer 2011 | 38,00 | 42,00 | 46,00 | 50,00 | 42,00 |











Hotelbewertung
Sportiv-Hotel Mittagskogel****
Hotel Gasthof Restaurant Liesele Sonne