Preise Hotel-Gasthof-Restaurant Liesele-Sonne
| |||||
|
|
|
|
|
|
Betriebsurlaub | - | - | - | - | - |
Sommer 2011 | 38,00 | 42,00 | 46,00 | 50,00 | 42,00 |
Herbst-Winter 2011/2012 | |||||
Gletscherskilauf | 40,00 | 44,00 | 48,00 | 52,00 | 44,00 |
Herbstskilauf | 42,00 | 46,00 | 50,00 | 54,00 | 46,00 |
Weihnachtstage | 53,00 | 57,00 | 61,00 | 65,00 | 57,00 |
Silvester- und Neujahrswoche | 59,00 | 63,00 | 67,00 | 71,00 | 63,00 |
Weiße Wochen | 42,00 | 46,00 | 50,00 | 54,00 | 46,00 |
Winter Wochen | 43,00 | 47,00 | 51,00 | 55,00 | 47,00 |
Faschingswoche | 53,00 | 57,00 | 61,00 | 65,00 | 57,00 |
Aktivwochen | 43,00 | 47,00 | 51,00 | 55,00 | 47,00 |
Osterwoche | 50,00 | 54,00 | 58,00 | 62,00 | 54,00 |
Schneefestwoche | 48,00 | 52,00 | 56,00 | 60,00 | 52,00 |
Frühjahrswochen | 42,00 | 46,00 | 50,00 | 54,00 | 46,00 |
14.04.2012-06.05.2012 | 466,00* | 494,00* | 522,00* | 550,00* | 494,00* |











Hotelbewertung
Sportiv-Hotel Mittagskogel****
Hotel Gasthof Restaurant Liesele Sonne