Preise Sportiv-Hotel Mittagskogel****
| ||||||
Betriebsurlaub | ||||||
08.05.2011-02.07.2011 | - | - | - | - | - | - |
Sommer 2011 | ||||||
02.07.2011-24.09.2011 | 60,00 | 64,00 | 68,00 | 72,00 | 64,00 | 68,00 |
Herbst-Winter 2011/2012 |
|
|
|
|
|
|
Gletscherskilauf | 68,00 | 72,00 | 76,00 | 80,00 | 72,00 | 76,00 |
Herbstskilauf | 84,00 | 88,00 | 92,00 | 96,00 | 88,00 | 92,00 |
Weihnachtswoche | 96,00 | 100,00 | 104,00 | 108,00 | 100,00 | 104,00 |
Silvester-und Neujahrswoche | 132,00 | 136,00 | 140,00 | 144,00 | 136,00 | 140,00 |
Weiße Wochen | 86,00 | 90,00 | 94,00 | 98,00 | 90,00 | 94,00 |
Winter Wochen | 92,00 | 96,00 | 100,00 | 104,00 | 96,00 | 98,00 |
Faschingswoche | 108,00 | 112,00 | 116,00 | 120,00 | 112,00 | 116,00 |
Sportiv Wochen | 92,00 | 96,00 | 100,00 | 104,00 | 96,00 | 98,00 |
Osterwoche | 100,00 | 104,00 | 108,00 | 112,00 | 104,00 | 108,00 |
Schneefestwoche | 96,00 | 100,00 | 104,00 | 108,00 | 100,00 | 104,00 |
Frühjahrswochen | 84,00 | 88,00 | 92,00 | 96,00 | 88,00 | 92,00 |











Hotelbewertung
Sportiv-Hotel Mittagskogel****
Hotel Gasthof Restaurant Liesele Sonne